激情视频在线日韩一区|美女天堂午夜视频在线|日韩日韩a无码一级毛片|久久精品国产一区二区三|亚洲国产一区二区欧美色水|亚洲国产成人无码影片在线|最新亚洲精品国自产在线观看|亚洲国产精品9999在线观看

TNG膠體電池

TNG膠體電池

戶外一體化基站,無空調(diào)通信機(jī)房,混合儲能系統(tǒng),交通大型開關(guān)電源等。

產(chǎn)品詳情
The description

主要應(yīng)用場景及特點(diǎn)
類型 中密(6V、12V) 大密(2V)
主要應(yīng)用場景 1)戶外一體化基站
2)無空調(diào)通信機(jī)房
3)太陽能/風(fēng)能路燈
4)長時(shí)間備用型UPS
1)通信基站備用電源,無空調(diào)高溫基站
2)無市電的太陽能/風(fēng)能、風(fēng)能通信基站,地埋電池
3)太陽能/風(fēng)能離網(wǎng)儲能系統(tǒng)
4)地鐵、高鐵、鐵路系統(tǒng)用大型開關(guān)電源、UPS系統(tǒng)
主要特點(diǎn) ●采用納米級的氣相二氧化硅和進(jìn)口隔板,具有熱容量大、壽命長等特點(diǎn)
●帶引線電池適用于太陽能/風(fēng)能路燈
●采用納米級的氣相二氧化硅和進(jìn)口隔板,具有熱容量大、壽命長等特點(diǎn)

 

規(guī)格型號參數(shù)表
型號 額定電壓  (V) 額定容量
C10 (Ah)
1.80Vpc/25°C 
額定容量
C20 (Ah)
1.80Vpc/25°C 
外形尺寸 (mm) 重量
(Kg)
端子
L W H TH(總高)
TNG12-7.0 12 7 7.41 152 65.5 93.5 99.5 2.6 T1
TNG12-12 12 12 12.7 151 100 97 100 4 I10
TNG12-17 12 17 18.0 182 77 170 170 5.4 I10
TNG12-20 12 20 21.2 182 77 170 170 5.7 I10
TNG12-24 12 24 25.4 166 125 175 175 9.8 I1
TNG12-33 12 33 34.9 195 130 159 164 10.7 I3
TNG12-38 12 38 40.3 198.5 166 170 170 13.2 I3
TNG12-55 12 55 58.3 229 138.5 211 216 16.6 I3
TNG12-65 12 65 68.9 350 167 180 180 21 I3
TNG12-75 12 75 79.5 260 168 211 213.5 24 I3
TNG12-80 12 80 84.8 260 168 211 213.5 24.6 I3
TNG12-90 12 90 95.4 306.5 168 208.5 211 29.5 I3
TNG12-100 12 100 106 330 172 214 221.5 30.6 I7
TNG12-100H 12 100 106 291 125 367.5 370.5 34 I4
TNG12-120 12 120 127.2 408 171 225 225 35.8 I7
TNG12-135 12 135 143.1 342 172 283 288 40 I7
TNG12-150 12 150 159 480 170 240 240 45 I7
TNG12-180 12 180 190.8 532 207 215 220 57 I7
TNG12-200 12 200 212 520 239 220 225 63.2 I7
TNG12-250 12 250 265 520 268 220 225 73.2 I7
TNG2-200 2 200 213.6 171 110 328 350 12.8 I7
TNG2-300 2 300 320.4 171 150 328 350 18.3 I7
TNG2-400 2 400 427.2 196 171 330 342 26.5 I7
TNG2-500 2 500 534 241 171 330 342 31.5 I7
TNG2-600 2 600 640.8 285 171 330 342 38 I7
TNG2-800 2 800 854.4 383 171 330 342 46.5 I7
TNG2-1000 2 1000 1068 471 171 330 342 65 I7
TNG2-1200 2 1200 1281.6 471 171 330 342 72.5 I7
TNG2-1500 2 1500 1602 355 338 330 342 93 I7
TNG2-2000 2 2000 2136 490 350 339 349 124 I7
TNG2-3000 2 3000 3204 709 350 337 347 179 I7

 

技術(shù)特征曲線

最新產(chǎn)品
New products